Ceník
Pravidelné technické prohlídky, opakované technické prohlídky a evidenční kontroly (ceny věcně usměrněné)
| Ceny všech prohlídek jsou uvedeny včetně 21% DPH | Osobní, nákladní automobily do 3 500 kg | Motocykly a přívěsy, nebrzděné do 750 kg | Nákladní a spec., bus, traktory 3 500 kg | Přívěsy do 750 kg brzděné, přívěsy od 750 kg do 3 500 kg | Přívěsy od
3 500 kg |
| Kategorie M1, N1 | Kategorie L, O1 | Kategorie N2, N3, M2, M3, T | Kategorie O2 | Kategorie O3, O4, OT3, OT4 | |
| Pravidelná technická prohlídka | 1 290 Kč | 700 Kč | 2 100 Kč | 850 Kč | 1 350 Kč |
| Pravidelná technická prohlídka vozu s CNG/LPG | 1 400 Kč | 2 300 Kč | |||
| Pravidelná technická prohlídka + CEMT | 2 190 Kč | 1 400 Kč | |||
| Opakovaná část TP do 30 kalendářních dnů-admin. závady | 380 Kč | 330 Kč | 590 Kč | 330 Kč | 330 Kč |
| Opakovaná část TP do 30 kalendářních dnů-závady na voze | 590 Kč | 450 Kč | 790 Kč | 450 Kč | 790 Kč |
| Opakovaná TP po 30 kalendářních dnech – v plném rozsahu | 1 290 Kč | 700 Kč | 2 100 Kč | 850 Kč | 1 350 Kč |
| Evidenční kontrola | 590 Kč | 590 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 590 Kč |
Technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti a administrativní úkony
| Ceny všech prohlídek jsou uvedeny včetně 21% DPH | Osobní, nákladní automobily do 3 500 kg | Motocykly a přívěsy, nebrzděné do 750 kg | Nákladní a spec., bus, traktory 3 500 kg | Přívěsy do 750 kg brzděné, přívěsy od 750 kg do 3 500 kg | Přívěsy od
3 500 kg |
| Kategorie M1, N1 | Kategorie L, O1 | Kategorie N2, N3, M2, M3, T | Kategorie O2 | Kategorie O3, O4, OT3, OT4 | |
| Evidenční kontrola na zahraniční doklady (dovoz) | 790 Kč | 790 Kč | 1 190 Kč | 790 Kč | 790 Kč |
| Schválení tech. způsobilosti individuálně dovezeného vozu | 2 500 Kč | 1 900 Kč | 4 300 Kč | 1 990 Kč | 2 890 Kč |
| Vystavení tech. protokolu na dovezený vůz – bez TP | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 2 000 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
| Schválení tech. způsobilosti – přestavba vozu | 2 250 Kč | 1 900 Kč | 4 000 Kč | 1 900 Kč | 2 700 Kč |
| Dodatečné vylepení náhradní kontrolní nálepky | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč |
| Vystavení opisu protokolu | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč |
Technické prohlídky na žádost zákazníka (ceny smluvní)
| Ceny všech prohlídek jsou uvedeny včetně 21% DPH | Osobní, nákladní automobily do 3 500 kg | Motocykly a přívěsy, nebrzděné do 750 kg | Nákladní a spec., bus, traktory 3 500 kg | Přívěsy do 750 kg brzděné, přívěsy od 750 kg do 3 500 kg | Přívěsy od
3 500 kg |
| Kategorie M1, N1 | Kategorie L, O1 | Kategorie N2, N3, M2, M3, T | Kategorie O2 | Kategorie O3, O4, OT3, OT4 | |
| Předběžná TP – zjištění závad – nenahrazuje TP | 900 Kč | 520 Kč | 1 690 Kč | 650 Kč | 950 Kč |
| Částečná TP – zjištění závad – přední náprava, kontrola brzd, kontrola geometrie, seřízení světel | 390 Kč | 550 Kč | 390 Kč | 390 Kč | |
| Kontrola tažného zařízení + vystavení protokolu | 890 Kč | 1 290 Kč |
Měření emisí
| Ceny všech prohlídek jsou uvedeny včetně 21% DPH | Osobní, nákladní automobily do 3 500 kg |
| Kategorie M1, N1 | |
| Vozy se zážehovými i vznětovými motory do 3,5t | 1 100 Kč |
| Vozy s pohonem LPG/CNG do 3,5t | 1 400 Kč |
| Vozy se zážehovými i vznětovými motory nad 3,5t | 1 800 Kč |
| Vozy s pohonem LPG/CNG nad 3,5t | 2 000 Kč |
Měření emisí ve stejném areálu Osobní automobily Po-Čt: 7.00-16.00, Pá: 7.00-12.00
Než se můžeme pustit do samotné technické prohlídky, musí vaše vozidlo projít měřením emisí. Pro váš komfort provádíme emisní kontrolu přímo v areálu.
Kontakt
AZ SERVIS STK, s.r.o.
IČO: 25311085
DIČ: CZ25311085
Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 24287
Fakturační adresa:
Brno, Kulkova 946/30,
Okres Brno-město
PSČ 61400
Provozovna:
Brno, Kulkova 946/30,
Okres Brno-město
Telefon: +420 739 095 456
Email: info@az-stkbrno.cz
Pro objednání nás kontaktujte.
Provozní doba
| Pondělí | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 17.30 |
| Úterý | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 17.30 |
| Středa | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 17.30 |
| Čtvrtek | 7.00 - 12.00 | 12.30 - 17.30 |
| Pátek | 7.00 - 12.00 | zavřeno |
Vozidla přijímáme nejpozději 30 minut před koncem pracovní doby.
Sváteční otevírací doba
| 22. 12. 2025 | 7.00 - 16.30 |
| 23. 12. 2025 | 7.00 - 12.00 |
| 24. 12. - 2. 1. 2026 | Zavřeno |
